电子产品可靠性的影响因素、失效模式及可靠性设计
1、电子产品可靠性
电子产品的可靠性受设计、制造、封装、运输以及使用环境等诸多因素的影响。掌握电子元器件的失效机理、失效影响因素/参数,有针对性改进电子产品的设计,是电子产品研制企业关注的重点。由于电子产品可靠性相关的因素较多,要提高电子产品的可靠性,首先需要了解、掌握电子产品有什么失效机理、电子产品设计、生产过程中哪些参数是与其可靠性相关的等。本文基于国内外企业经验,梳理分析电子产品的可靠性影响因素及改进设计方法。
2、电子产品主要制造因素与可靠性 本文梳理了相关标准以及Toshiba等企业的电子产品可靠性设计经验基础上,梳理形成电子产品主要制造因素与可靠性关系,给出各制造环节与可靠性相关的项目、参数、故障模式。
阶段 | 项目 | 相关参数 | 主要故障模式 |
---|---|---|---|
设计 | 晶体管(双极) | 尺寸、形状(集线极、基极、发射极) 杂质浓度、扩散深度 | 电流放大系数变化、短路、开路 |
晶体管(MOS) | 尺寸、形状(宽度/长度),栅膜厚度 | 电压变化、击穿电压退化、漏电流增大 | |
绝缘体 | 宽度,扩散深度、杂质浓度 | 寄生晶体管,漏电流增加,击穿电压降低 | |
电阻(扩散) | 尺寸和形状,扩散深度、杂质浓度 | 击穿电压退化、漏电流增加,短路,开路,阻值变化 | |
电阻(多晶硅,W) | 尺寸和形状,杂质浓度,薄膜厚度 | 开路,短路,阻值变化 | |
内部布线(铝/铜/硅) | 尺寸和形状,薄膜厚度 | 开路,短路,阻值变化 | |
内部布线(多晶硅,W) | 尺寸和形状,薄膜厚度,杂质浓度 | 开路,短路,阻值变化 | |
内部布线触点 | 尺寸和形状,接触组合(铝/铜/硅、铝/铜/聚硅钨嵌入等) | 开路,短路(穿孔),阻值变化 | |
阻隔层 | 尺寸和形状,薄膜厚度 | 开路,短路 | |
焊盘 | 尺寸和形状,拉丝形状 | 断开连接,断开接线 | |
焊盘布局 | 焊盘间距、封装键合相对位置 | 键合线断丝缺陷 键合线位移(树脂模) | |
凸块 | 尺寸和形状 | 凸块开裂 | |
输入/输出引脚保护电路 | 保护电阻,保护二极管/晶体管 | 静电击穿,浪涌击穿 | |
制造工艺 | 抗蚀涂层 | 漆膜厚度、灰尘、异物粘附、抗蚀剂 | 接线开路/短路、电阻变化、击穿电压退化、漏电流增加、电压互感变化 |
掩模对准 | 对准精度 | 接线开路/短路、电阻变化、击穿电压退化、漏电流增加、电压互感变化 | |
暴露时间 | 时间,照明 | 接线开路/短路、电阻变化、击穿电压退化、漏电流增加、电压互感变化 | |
成型 | 时间,成型方案 | 接线开路/短路、电阻变化、击穿电压退化、漏电流增加、电压互感变化 | |
蚀刻 | 时间,温度,蚀刻方法 | 接线开路/短路、电阻变化、击穿电压退化、漏电流增加、电压互感变化 | |
氧化膜(热氧化膜法) | 温度,时间,反应气体,膜厚 | 电压变化,电流放大系数变化,漏电流增加,击穿电压降低 | |
氧化膜(CVD法) | 温度,时间,反应气体,膜厚 | 电压变化,电流放大系数变化,漏电流增加,击穿电压降低 | |
扩散(散热) | 温度、时间、杂质浓度、扩散深度 | 电压变化,电流放大系数变化,漏电流增加,击穿电压降低 | |
扩散(离子注入) | 电压加速,剂量,离子源注入深度 | 电压变化,电流放大系数变化,漏电流增加,击穿电压降低 | |
电极形成(铝/铜/硅) | 蒸发工艺、温度、膜厚 | 开路,短路 | |
电极形成(多晶体硅,W) | 温度,时间,反应气体,膜厚 | 开路,短路 | |
金属隔层 | 温度,时间,反应气体,膜厚 | 开路,短路 | |
磨片 | 磨削方法、磨削压力、磨削速度、表面状况 | 晶圆裂纹、表面烧伤(变色、电阻增加)、晶圆曲线 | |
切片 | 切割方法,晶圆厚度 | 芯片裂纹、划痕、开口、短路 | |
贴片 | 贴片方法,拾取方法,温度,贴片材料((Au-Si、环氧树脂、DAF等) | 贴片突出,贴片裂纹,划痕,开路,短路 | |
引线焊接 | 引线焊接方法(热压键合、超声等)、导线材料(金、铝、铜、银)、导线直径 | 开路,短路 | |
密封(密封树脂) | 铸造方法、温度、时间材料特性(热膨胀系数、杂质) | 芯片开裂,气泡,开路,短路金属丝腐蚀断裂,表贴差 | |
外部引线 | 引线成型方法,尺寸,形状 | 封装损伤,引线形状,缺陷,引线损伤 | |
引线表面处理 | 处理方法(电镀、浸渍),保护材料(金,锡,焊料等) | 生锈,接触不良,焊接不良,电线腐蚀断裂 | |
焊球 | 球材料,温度,清洗方法 | 球分离,球变色,基体裂纹 | |
封装切割 | 切割方法,切割速度 | 尺寸错误,封装裂纹,附着力退化 | |
激光刻字 | 激光方法,激光输出,树脂表面情况 | 芯片损坏(激光穿透),可见度降低 | |
墨水喷码 | 温度,时间,标记剂 | 标记擦除,错位 | |
密封方法 | 玻璃、金属焊接、金属熔化树脂焊接、密封条件 | 气密性差,特性差,泄漏电流大,电线腐蚀断线 | |
封装设计(气密密封) | 密封气体 | 化学反应性,含水量 | 性能差,漏电增加,电线腐蚀断裂 |
封装材料 | 玻璃、陶瓷、金属、树脂热膨胀率、机械强度 | 封装损坏,气密性差,性能差,热耗散 | |
封装形状和尺寸 | 芯片尺寸,密封尺寸裕度 | 气密性差,性能差 | |
引线材料 | 电导率、硬度、热膨胀率、耐腐蚀性、机械强度 | 接触不良,导线损坏 | |
电镀材料 | 电镀材料成分、温度、电流 | 可焊性差,晶须 | |
封装设计(树脂密封) | 引线形状和尺寸 | 引线横截面形状、拉伸强度、弯曲强度 | 引线损伤 |
密封方法 | 转移模具,灌封,其他 | 开路,短路(连接线) | |
密封树脂材料 | 基底树脂、固化剂、耐化学性、杂质、热膨胀率、导热系数 | 参数变差,开路,短路,(连接线),电线腐蚀断裂 | |
封装形状和尺寸 | 芯片尺寸相关性,密封尺寸裕度 | 外部引线缺失、开路、短路、电线腐蚀断裂 | |
铸造条件 | 温度、时间、压力 | 开路、短路(接合线)、接合线移位 | |
引线材料 | 电导率、硬度、热膨胀率、耐腐蚀性、机械强度 | 接触不良,导线损坏 | |
电镀材料 | 电镀材料成分、温度、电流 | 可焊性差,晶须 |
注:广州qy球友会持续跟进国内外可靠性工程技术发展动态,可通过官网、公众号了解相关动态信息。